産[Chan]品概述
電動直(Zhi)通單座調節閥具有[You]調節精度高,動作穩(Wen)定可靠等優點。合[He]流型主要用于将兩種流體混合成第三種流體;分(Fen)流型主要用[Yong]于将一股流體分成兩股流體。該産品可代替兩台(Tai)互為開關[Guan]的[De]單、雙座調節(Jie)閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質的調節與控制。
産品(Pin)特點(Dian)
由PS系列和[He]3610系列直行程電動執行機[Ji]構和低流阻直[Zhi]通單座(Zuo)閥組成(Cheng)。(也可配其它品牌(Pai)直行[Hang]程[Cheng]執行(Hang)機構)。電動[Dong]執(Zhi)行機構為電[Dian]子式一體化結構,内[Nei]有伺服放大器,輸入控制信号(Hao)(4-20mADC或1-5VDC)及[Ji]電源即可控制閥門開度,達到對壓[Ya]力、流量、液[Ye]位、溫度等工參數的調節(Jie)。具有(You)動作靈敏、連線簡單(Dan)、流量大、體積小、調節[Jie]精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有(You)明顯[Xian]提高。
主要外形(Xing)尺寸
公[Gong]稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配(Pei)PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散熱片型[Xing] | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散熱片型[Xing] | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
注:公(Gong)稱通徑小于80的分流閥采用同[Tong]口徑[Jing]的[De]合流閥代替。