産品概述
保溫球(Qiu)閥具有保溫、保冷特性。按[An]GB設計制[Zhi]造(Zao)法蘭(Lan)連接按79-94标準制(Zhi)造[Zao]用于石油、化(Hua)工、冶金、制藥行業[Ye]。
保溫球[Qiu]閥由于采[Cai]用[Yong]了蒸氣夾套保[Bao]溫。故即使外界溫度降[Jiang]到零度以下,該閥仍操作(Zuo)靈活保證[Zheng]輸油管道[Dao]能[Neng]斷開,其優點是一般控制閥(Fa)門所沒有的[De]。它是重油輸送管道理想的[De]控制閥門。
根據用戶[Hu]需要夾套注入(Ru)蒸(Zheng)氣、導熱油、冷卻水、冷氣(Qi)等。使用整個(Ge)閥門長[Zhang]溫或降溫達到所需要的溫[Wen]度[Du]。能防止介質結晶。 保溫球閥産品具有[You]良好的保溫(Wen)保冷特性(Xing),具閥門的痛徑與管徑一緻,同(Tong)時又能有效降管路(Lu)中介質熱(Re)量損失。主要用[Yong]于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統[Tong]中,以輸送還[Hai]常(Chang)溫下會凝固的高粘度介質。
主要外形連接尺寸(mm)
公稱通徑DN | 法[Fa]蘭規[Gui]格 | 尺寸(Cun)(mm) | 重量(Kg) | |||||||
d | L | H | W | E | Q | P | ||||
inch | DN | 150、300Lb;10K、20K | ||||||||
1/2 | 15 | 15*40 | 15 | 110 | 101 | 130 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 5 |
3/4 | 20 | 20*40 | 19 | 117 | 101 | 160 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 6 |
1 | 25 | 25*50 | 25 | 127 | 106 | 160 | 63.5 | 156 | NPT3/4 | 9 |
11/2 | 40 | 40*65 | 38 | 165 | 125 | 230 | 62.5 | 181 | NPT3/4 | 15 |
2 | 50 | 50*80 | 51 | 178 | 135 | 230 | 68 | 218 | NPT3/4 | 21 |
3 | 80 | 80*150 | 76 | 229 | 193 | 400 | 82 | 275 | NPT3/4 | 38 |
4 | 100 | 100*200 | 102 | 254 | 265 | 700 | 83 | 300 | NPT3/4 | 70 |
6 | 150 | 150*250 | 152 | 292 | 355 | 1100 | 95 | 403 | NPT1 | 101 |
8 | 200 | 200*350 | 203 | 330 | 410 | 1100 | 100 | 492 | NPT1 | 140 |
主[Zhu]要零件材質表(Biao)
序号 | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 夾套(Tao) | 25 | 105 |
2 | 閥[Fa]座 | WCB | A216-WCB |
3 | 閥體 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | |
5 | 球體 | ||
6 | 閥杆 | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | |
8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
注:保溫夾套球(Qiu)閥主要零部(Bu)件及密封面(Mian)的材質可根據實(Shi)際工況條件或用戶特[Te]殊要求設計選用(Yong)。
主要外形(Xing)連接尺寸(I型)
公(Gong)稱通(Tong)徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
主要外[Wai]形(Xing)連接尺寸[Cun](II型)
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |