産品概述
不鏽鋼立式止(zhǐ)回閥正常處(chù)于關閉狀态(tài),由于管線中進口端介質的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門開啟。當(dāng)進口端介(jiè)質壓力低于(yú)出口端時,彈簧将閥芯推向閥座而使閥(fá)門關閉,阻(zǔ)止介質逆流,故起止回作用。本閥門由(yóu)于采用彈簧支撐閥芯(xīn),故采用立式安裝或卧式裝均可。
産品特點
1、不鏽鋼立式止回閥密封副(fù)配對先進合理,閥瓣、閥座密封面采(cǎi)用鐵基合(hé)金或司太立(Stellite)钴基硬質合(hé)金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷(shāng)性能好,使用壽命(mìng)長。
2、不(bú)鏽鋼立式止回閥按标準設計制造,可采用各(gè)種配管法蘭标準及法蘭密封型(xíng)式,滿足各種工程需(xū)要及用戶要求(qiú)。閥體(tǐ)材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶(hù)要求合理選配,能适用于各種壓(yā)力、溫度及介質工況。
主(zhǔ)要零件材質
零件(jiàn)名稱 | 閥體、閥瓣 | 導向閥 | 密封面 |
H42W-16C | 碳鋼(gāng) | 碳鋼 | 碳鋼 |
H42W-16P | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 鉻(gè)鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳钛不鏽鋼 |
H42W-25P | |||
H42W-40P | |||
H42W-25R | 鉻鎳钼钛不鏽鋼 | 鉻鎳钼钛(tài)不鏽鋼 | 鉻鎳钼钛不鏽鋼 |
H42W-40R | |||
H42Y-40 | 碳鋼 | 碳鋼 | 堆焊硬質合金 |
主要性能參數
型号 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力P3(MPa) | 适(shì)用溫度(℃) | 适用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 |
H42W-16P | ≤200 | 弱腐蝕介質 | |||
H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
H42W-25R | 腐蝕性介質 | ||||
H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蝕性介質 | |
H42W-40R | 腐蝕性介質 | ||||
H42Y-40 | 水、油品 |
主要連接尺寸及(jí)重量(liàng)(1.6MPa)
尺寸(cùn) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
主要連接尺(chǐ)寸及重量(2.5MPa)
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 275 | 300 | 360 |
重量 | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 |
主(zhǔ)要連接尺寸及重量(4.0MPa)
尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
D | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 |
重量 | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |