閥門系列 | 設計形式 | 壓力級(jí) | 規格(in) | 适用溫度oC | 殼體材料 | 采(cǎi)用标(biāo)準 |
815W系(xì)列 | 對夾式 | 150級 | 2-1/2"~30" | -29~+260 | WCB碳(tàn)鋼 | API 609 |
815L系列 | 凸耳式 | 2-1/2"~60" | ||||
830W系列 | 對夾式 | 300級 | 3"~24" | |||
830L系列(liè) | 凸耳式 | 3"~36" | ||||
860W系(xì)列(liè) | 對夾式 | 600級 | 3"~24" | |||
860L系(xì)列 | 凸耳式 | 3"~24" |
主要性能參數
電動執行器 | 普通開關型、無源觸點開關型 |
防爆電動執行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 |
電壓(yā) | AC220V AC110V AC380 |
公稱通徑 | DN50-700mm |
公稱壓力 | 150LB-900LB |
适用(yòng)溫度 | PTFE:-30~+180℃ , 合金:-30~+420℃ |
連接方式 | 對夾式、凸耳式 |
閥(fá)體結構 | 二偏心、三偏心 |
閥(fá)體材質 | WCB、304、316 |
閥闆材(cái)質 | 304、316 |
閥座襯(chèn)裡 | PTFE、合金 |
适用介(jiè)質 | 蒸(zhēng)汽、水液,氯氣,氧氣,高真(zhēn)空,抗硫或腐蝕性,氣體等 |
電動閥門接線圖及工(gōng)作原(yuán)理 |
主要外形連接尺(chǐ)寸
DN | E | H2 | H1 | H | C | D | F | B1 | B2 | 近似總重量kg |
50 | 96 | 80 | 155 | 534 | 249 | 105 | 90 | 43.3 | 23.3 | 28 |
65 | 119 | 111 | 192 | 571 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 30 |
80 | 132 | 121 | 234 | 613 | 249 | 105 | 90 | 49 | 27 | 32 |
100 | 157 | 133 | 258 | 637 | 249 | 105 | 90 | 54 | 30 | 35 |
125 | 186 | 135 | 280 | 659 | 249 | 105 | 90 | 57 | 30 | 37 |
150 | 216 | 152 | 301 | 675 | 249 | 105 | 90 | 57 | 33 | 40 |
200 | 270 | 187 | 381 | 755 | 249 | 105 | 90 | 64 | 36 | 50 |
250 | 324 | 232 | 467 | 960 | 339 | 195 | 180 | 71 | 41 | 88 |
300 | 381 | 260 | 533 | 1026 | 339 | 195 | 180 | 81 | 48 | 105 |