ZDLS電子式電動角形調節(jiē)閥概述
ZDLS電子式電動角形調節閥由PS系列和3610系(xì)列直行程電動執(zhí)行機構和低(dī)流阻直通單座閥組(zǔ)成。電動執行機構為(wéi)電子式一(yī)體化結構,内有伺服放大(dà)器,輸入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控(kòng)制閥門(mén)開度,達到對壓力、流量、液位(wèi)、溫度(dù)等工參數的調節。具有動作靈敏(mǐn)、連線簡單、流量大(dà)、體積小、調節精(jīng)度高等特(tè)點。角(jiǎo)形高壓調節閥是針(zhēn)對調節閥在高壓或高壓差、有(yǒu)嚴重(zhòng)汽蝕(shí)、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命(mìng)短、閥杆易斷裂、襯套易脫(tuō)落嚴重問題研制開發的産品。它采(cǎi)用多級節(jiē)流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓(náo)流破壞,大大提高了調節閥的使用壽命(mìng),特别是用在尿素系統中(zhōng)比普通高壓(yā)閥壽命提高2-3倍。閥體為(wéi)直角形,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小,特别适用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。
ZDLS電子式電動角形調節閥 主要技術參數
公稱通(tōng)徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱通(tōng)徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調範圍 | Kv值(zhí)<18時 R=20:1;Kv值>18時 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(lì) | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導(dǎo)向單座柱塞型(xíng)閥(fá)芯(xīn) | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電開式(shì)、電關式 | ||||||||||||||||||
工作(zuò)溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭标準 | 符合JB/T2769-92标(biāo)準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生産 | ||||||||||||||||||
控制信号 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執行機構有關) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與(yǔ)所配執行機構有(yǒu)關) |
ZDLS電子(zǐ)式電動角(jiǎo)形調(diào)節閥 性能指(zhǐ)标(biāo)
洩 漏 率: IV 級(jí),小于額定流量的10-4
回 差: 配3610L 執行機構為2.0%;
配(pèi)PSL執行機構為 1.0% 基本(běn)誤差:
配3610L執行機構為±2.5%;
配PSL執行機構為±1.0%
注:測試使用的填(tián)料為标準聚四(sì)氟乙烯填料。
電(diàn)子式電動高壓角形(xíng)調節閥 主要外形尺(chǐ)寸
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
配PSL | H(mm) | 普(pǔ)通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散熱片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
D(mm) | 176 | ||||||||||||
重(zhòng)量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
配361L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
散熱片型 | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |
注:此表數據為标準配置數據,會(huì)因執行機構配(pèi)置不同而變化。