産品概(gài)述
全(quán)不鏽鋼洩氮閥是一(yī)種不用外(wài)來能源的(de)節能型産品,利用工(gōng)藝(yì)管道中介質的壓力變化與信号進行比較,使被調節介(jiè)質(zhì)的力與執行機構的輸出力平衡,以達到穩定壓力、差壓值(zhí)。ZZCP-1型差壓閥,采用(yòng)平衡型(xíng)單座(zuò)閥,壓力穩定、精(jīng)度高、密封性好,用于控制微小差壓。ZZCN-10型差(chà)壓閥采用雙座(zuò)閥,流量系數大(dà),将閥芯正、倒裝,可組成二個不同品種的産品。自力式微(wēi)壓調節閥(fá)适用(yòng)于多種工(gōng)業爐燃燒(shāo)系統控制兩種燃料氣體混合比流量或用于氫冷發電機組密封油系統中,同時,還可用(yòng)于多種工業氣體的減壓、穩(wěn)壓或(huò)洩壓的自動控(kòng)制。
全不鏽鋼洩氮閥,采用平衡單座閥,在(zài)運行中可任意對設定值進行調整(zhěng)等特點。因而适(shì)用于多種(zhǒng)工業爐燃燒統燃料氣體、石油在制品或油庫貯罐保護氣體與熱(rè)處理保護氣體的微(wēi)壓自動調節等場合。
主要技術參數
公稱(chēng)通徑(jìng)DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
(Mpa) | PN40 | 2 | ||||||||||
閥蓋形式 | 标準型(整體式(shì)) | |||||||||||
壓(yā)蓋(gài)型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密(mì)封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟(fú)乙烯石棉填料(liào)、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
壓力分段範圍 | 0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 | |||||||||||
(KPa) | 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 | |||||||||||
維持調壓閥正常工作的(de)下限壓差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
工作溫度(dù) | ≤80℃ | |||||||||||
适合介質(zhì) | 氣體(tǐ)、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座、套(tào)筒型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線性 |
主要零(líng)件材質
零件名(míng)稱(chēng) | 零件材料 | |||
閥體 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
下膜蓋 | Q235 | |||
膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
上膜蓋 | Q235 | |||
壓蓋(gài) | Q235 | |||
螺紋蓋 | Q235 |
主要(yào)性能指标
調節精度 | ≤10% | |||||||||||
允(yǔn)許(xǔ)洩露量 (在規定實驗條件下) | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||||||||||
軟(ruǎn)密封 | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 |
主要連接尺寸
公稱通徑(jìng)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
導壓(yā)管接口螺(luó)紋 | M16×1.5 | |||||||
重量(liàng)G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |