産品概述
DHLS電動(dòng)小口徑(jìng)單(dān)座調節閥結構(gòu)緊湊(còu),有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流(liú)量大,電(diàn)動小口徑單(dān)座調節閥可調範圍廣,流量特性精度高,小口徑單座調節閥(fá)符合IEC534-1-1976标(biāo)準。氣動調節閥的(de)洩漏量符合ANSI Bl6.104标準。電動小口徑單座(zuò)調節閥符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
主要技術參數
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥(fá) | |
公稱(chēng)通(tōng)徑 | 25、25mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽(cáo)型、嵌入型(xíng) |
法蘭(lán)标準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接标準 | 嵌(qiàn)接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄(zhù)不鏽鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等 | |
上閥(fá)蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
壓蓋(gài)型式(shì) | 螺栓壓(yā)緊式(shì) | |
密封填料(liào) | V型(xíng)聚四氟乙烯(xī)填料、含(hán)浸聚四氟乙烯(xī)石棉填(tián)料、石棉編織填料、石墨填料 | |
閥(fá)芯形式(shì) | 單座柱(zhù)塞型閥芯 | |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | |
材料 | 不鏽鋼、不鏽鋼堆焊(hàn)司太萊合金、钛和耐(nài)腐蝕合金等 |
執行器技(jì)術(shù)參數
執行器型式 | 381L系列、PSL系(xì)列 | |
輸入信号 | 381L執行機構 | 4~20mA·DC或(huò)1~5V(輸入電阻250Ω) |
PSL執行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | 381L執行(háng)機構 | 220V,50/60Hz |
PSL執行機構 | 單相控制220V·50Hz;三相控制380V,50Hz | |
手動機構(gòu) | 381L執行機構:離合式; PSL執行機構: 手(shǒu)輪 | |
作(zuò)用形(xíng)式 | 電關式或電(diàn)開式 |
主要性能指标
參數 | 指标值 | |
洩漏量 | 金屬閥座(zuò) | 小于閥額定容量的0.01%,符合(hé)ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座(zuò) | 小于閥額定容量的(de)10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配361L執行(háng)機構為2%;配PSL執行機構為1% | |
基本誤差 | 配361L執行機構為±2%;配PSL執行機構為(wéi)±1% | |
可調範圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
外形連接尺寸及重量
公稱通徑 | L | H1 | D | H | |||||||||||
| ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K Ff,RF PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | JIS 20K 溝槽型嵌入(rù)型 | JIS 30K溝槽型嵌入型 | ANSI 300 LG | ANSI 600 SW、BW | 常溫型P | 伸長Ⅰ型E1 |
|
|
20 | 184 | 190 | 194 | 206 | - | 206 | 206 | 198 | 208 | 203 | 206 | 375 | 525 | 218 | 40 |
25 | 184 | 193 | 197 | 210 | 197 | 210 | 210 | 198 | 212 | 206 | 210 | 450 | 600 | 267 | 40 |